Instituto IGEDUC - Concursos e Seleções com Integridade
Seleção
Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE)
Processo seletivo público para 47 vagas diretas e 26 de cadastro reserva no Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE).
Edital: 001/2023 de 12/01/2023
Situação: Finalizado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
80 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - 19 DE JULHO - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 2 | R$ 80,00 |
81 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BARRONCOS - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 1 | R$ 80,00 |
82 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - BIZARRA - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 2 | R$ 80,00 |
83 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ENCRUZILHADA - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 4 | R$ 80,00 |
84 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FEIJÃO - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 2 | R$ 80,00 |
85 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FREITAS - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 6 | R$ 80,00 |
86 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ITAGIBA - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 4 | R$ 80,00 |
87 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 2 | R$ 80,00 |
88 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PINDOBINHA - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 2 | R$ 80,00 |
89 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - TAMBOATÁ - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 2 | R$ 80,00 |
90 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UMARI I - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 4 | R$ 80,00 |
91 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UMARI II - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 4 | R$ 80,00 |
92 | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - Fundo Municipal de Saúde do Bom Jardim (PE) | MÉDIO | 12 | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro